Nicolau Roca
Director de datosExperto en datos y tecnología, con amplia formación en negocios digitales, programación, desarrollo e ingeniería de datos. Experto en la implementación de soluciones de datos avanzadas y responsable de las áreas de implementación, desarrollo e innovación digital.
Formación:
| Fecha | Actividad |
|---|---|
| 2016 - 2017 | Máster en Diseño Gráfico y Animación |
| 2017 - 2020 | Máster en Negocios Digitales y Analítica Web |
| 2022 | Máster en transformación digital |
| 2022 | Certificado profesional Google IT Automation |
| 2022 - 2024 | Formación Python: ETL, Data Pipelines, Shell/Airflow/Kafka, Encryption, Automation |
| 2024 | Formación BBDD Snowflake University (Ingenería de datos) |
Experiencia profesional:
| Fecha | Actividad |
|---|---|
| 2017 - 2022 | Analista de datos y gestor de BBDD - Vipnet360 |
| desde 2019 | Ingeniero de datos - El Corte Inglés |
| desde 2019 | Director de datos - Cardiovascular Excellence S.L. |
| desde 2023 | Profesor de lenguajes de programación (SQL/Python/PHP) - Superprof |
